Солнечная батарея TopRay Solar 80Вт 12В Поликристаллическая
Солнечная панель поликристаллическая 80Вт 12В
Результаты тестов производительности в стандартных тестовых условиях (STC: освещенность 1000 Вт/м2, температура солнечного элемента 25°С, масса воздуха 1.5):
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип элементов | Поликристалл, класс А, 156х78 |
Число ячеек | 36 |
Рама | Анодированный алюминий |
Стекло | Закаленное, 3.2 мм |
Кабель | 4 мм2, длина 1 м |
Разъемы | МС-4 |
Распределительная коробка | IP 65 |
Габариты | 759х664х25 мм |
Температура эксплуатации | -40оС – +85оС |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Максимальная мощность (Pmax) | 80 Вт (±5%) |
Максимальное напряжение (Vmp) | 17.6 В |
Максимальный ток (Imp) | 4.55 А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 21.6 В |
Ток короткого замыкания (Isc) | 4.9 А |
ГАРАНТИЯ
• Заводская гарантия на солнечные модули - 10 лет
• Срок службы - не менее 30 лет
• Гарантированная мощность: 12 лет - не менее 90% мощности, 25 лет - не менее 80% мощности
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOPRAY Solar |
Страна производитель | Китай |
Тип панели | Поликристаллическая |
Материал рамки | Алюминий |
Напряжение | 12 В |
Мощность | 80 Вт |
Ток при максимальной мощности | 4.55 А |
Напряжение при максимальной мощности | 17.6 В |
Ток короткого замыкания | 4.9 А |
Напряжение холостого хода | 21.6 В |
Количество элементов | 36 шт. |
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Максимальная рабочая температура | 85 град. |
Степень защиты IP | 65 |
Габаритные размеры | |
Длина | 759 мм |
Ширина | 664 мм |
Толщина | 25 мм |
Пользовательские характеристики | |
Номинальное напряжение | 12В |
Серия | TPS |
Информация для заказа
- Цена: 3 898 руб.