Солнечная батареяTopRay Solar 280Вт 24В Моно 5BB
Высокоэффективная солнечная батарея 280Вт 24В Моно 5BB
Результаты тестов производительности в стандартных тестовых условиях (STC: освещенность 1000 Вт/м2, температура солнечного элемента 25°С, масса воздуха 1.5):
Технические характеристики:
Тип элементов | Монокристалл, класс А, 156.75х156.75 |
Число ячеек | 60 |
Рама | Анодированный алюминий |
Стекло | Закаленное, 3.2 мм |
Кабель | 4 мм2, длина 1 м |
Разъемы | МС-4 |
Распределительная коробка | IP 67 |
Габариты | 1648х990х40 мм |
Температура эксплуатации | -40оС – +85оС |
Производительность:
Максимальное напряжение (Vmp) | 31.8 В |
Максимальный ток (Imp) | 8.8 А |
Напряжение холостого хода (Voc) | 38.6 В |
Максимальная мощность (Pmax) | 280 Вт (±5%) |
Ток короткого замыкания (Isc) | 9.3 А |
Эффективность ячейки (КПД) | 19.77% |
Эффективность модуля (КПД)) | 17.06 % |
Гарантия:
• Заводская гарантия на солнечные модули - 10 лет
• Срок службы - не менее 30 лет
• Гарантированная мощность: 12 лет - не менее 90% мощности, 25 лет - не менее 80% мощности
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | TOPRAY Solar |
Страна производитель | Китай |
Тип панели | Монокристаллическая |
Материал рамки | Алюминий |
Напряжение | 24 В |
Мощность | 280 Вт |
Ток при максимальной мощности | 8.8 А |
Напряжение при максимальной мощности | 31.8 В |
Ток короткого замыкания | 9.3 А |
Напряжение холостого хода | 38.6 В |
Количество элементов | 60 шт. |
Минимальная рабочая температура | -40 град. |
Максимальная рабочая температура | 85 град. |
Степень защиты IP | 67 |
КПД, не менее | 17.06 % |
Габаритные размеры | |
Вес | 17.5 кг |
Длина | 1648 мм |
Ширина | 990 мм |
Толщина | 40 мм |
Пользовательские характеристики | |
Номинальное напряжение | 12В |
Серия | TPS |
Спецификация
Информация для заказа
- Цена: 10 928 руб.