*Примечание: цена указана без НДС. При необходимости приобретения товара с НДС, стоимость будет на 20% выше.
Технические характеристики:
| Параметр | мин. | ном. | макс. |
| Напряжение АКБ | 12В | ||
| Выходное напряжение | 220В | ||
| Мощность долговременная | 1800Вт | ||
| Мощность полная | 3000ВА | ||
| Мощность пусковая | 4000Вт | ||
| Коэффициент гармонических искажений выходного напряжения | 3% | ||
| Максимальный ток в режиме трансляции сети | 25А | ||
| Максимальный ток заряда | 16А | ||
| Напряжение АКБ максимально допустимое, В | 50 | ||
| Напряжение АКБ рабочее, В | 19 | 34 | |
| Ток потребления от АКБ долговременный, А | 140 | ||
| Максимальное напряжение сети, В RMS | 280 | ||
| Номинал автоматического выключателя сети 220В, А | 25 | ||
| Рабочая температура, град.С | -40 | +40 | |
| Размеры, мм | 140*160*270 | – | |
| Масса, кг | 3,1 |
ИБП для систем резервного питания, 1,8кВт/4кВт, 12/220В, ток заряда аккумуляторов 16А








Нет еще отзывов.