Высокая выработка энергии
- 98,2% эффективность
- алгоритм MPPT реального времени обеспечивает максимальную производительность
- широкий диапазон входного напряжения от 250 до 960В
Все в одном. Гибкое и экономичное решение
- DC переключатель
- Устройство защиты от перенапряжения по постоянному току (опция)
- Устройство защиты от перенапряжения по переменному току (опция)
- Блок управления электропитанием
- Оптимальный выбор для больших солнечных установок, для коммерческих зданий и т.д.
Низкая стоимость обслуживания
- Съемная передняя панель для удобства монтажа
- Нержавеющий алюминиевый корпус
- Гибкая и настраиваемая система мониторинга
- Многофункциональное реле может быть настроено на отображение различной информации об инверторе
Умное управление сетью
- Уменьшение мощности при повышении частоты сети
- Удаленное управление активной/реактивной мощностью
- Снижение мощности по сигналу делимитера
Модель | SOFAR 30000TL | SOFAR 33000TL |
Вход постоянного тока (DC) | ||
Максимальная мощность на входе DC, Вт | 30720 | 34000 |
Максимальное напряжение DC, В | 1000 | |
Номинальное напряжение DC, В | 600 | |
Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 350 | |
Диапазон поиска MPPT, В | 480-800 | |
Максимальная сила тока, А (на один контроллер МРРТ) | 64 | 70 |
Число MPPТ контроллеров | 2 | |
Количество входов | 4/4 | |
Выходные данные переменного тока (AC) | ||
---|---|---|
Максимальная мощность AC, ВА | 30000 | 33000 |
Номинальная мощность AC, ВА | 27600 | 30000 |
Диапазон выходного напряжения AC, В | 180~270 | |
Номинальное напряжение AC, В | 230 | |
Максимальный ток AC, А | 43 | 48 |
Диапазон частоты сети, Гц | 47-63 | |
Частота номинальная, Гц | 50/60 | |
Коэффициент мощности (cosθ) | 1 | |
Дисторция (THDi) | < 3 % | |
Количество фаз | 3 | |
Максимальная эффективность | 98,5 % | |
Евро-эффективность | 98,2% | |
Общие данные | ||
Размеры (В/Ш/Г), мм | 767х564х295 | |
Вес, кг | 50 | |
Потребление ночью | < 1 Вт | |
Уровень шума | < 30 dB(A) | < 45 dB(A) |
Рабочие температуры | -25 ~ +60 ? | |
Класс защиты | IP65 | |
Влажность | 0-95 % | |
Охлаждение | пассивное | принудительное |
Максимальная высота над уровнем моря | 3000 м | |
Интерфейс | RS 485, WLAN (опционально), разъем для карты SD | |
Дисплей | жидкокристаллический | |
Защита | ||
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), перенапряжение, превышение тока, превышение температуры, ток утечки (УЗО), обратная полярность, мониторинг ошибок заземления |
Нет еще отзывов.