SmartWatt Grid 15K 3 фазы 4 MPPT
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Компактный и красивый дизайн, простая инсталляция
- Возможность запрета и разрешения экспорта электроэнергии
- Эффективность более 98,1%
- КНИ <1.5%
- Низкие гармонические искажения сети
- Удаленный мониторинг 4G/ WiFi/LAN
- Корпус IP65 для наружной установки
Сферы применения:
- Коммерческие солнечные электростанции до 6 МВт
- Домашние солнечные электростанции с возможностью экспорта излишков в центральную сеть
Характеристики
Вход DC |
|
| Макс. Входная мощность (кВт) | 18 |
| Макс. входное напряжение постоянного тока (В) | 1000 |
| Напряжение запуска (В) | 180 |
| Диапазон напряжений МРРТ(В) | 160-850 |
| Макс. входной ток (A/B/C/D) | 22A+22A |
| Макс. ток КЗ для каждого МРРТ | 34,3A+34,3A |
| Количество МРРТ/макс. параллелей | 2/A:2, B:2 |
Выход AC |
|
| Номинальная выходная мощность (кВт) | 15 |
| Макс. полная выходная мощность (кВА) | 16,5 |
| Макс. выходная мощность (кВт) | 16,5 |
| Номинальное напряжение в сети (В) | 400 |
| Номинальная частота (Гц) | 50/60 |
| Диапазон частот (Гц) | 47-52 или 57-62 |
| Количество фаз | 3 |
| Номинальный выходной ток (A) | 21,7 |
| Макс. Выходной ток (A) | 25,1 |
| Коэф. мощности (при ном. вых. мощности) | 0,8 опережение … 0,8 задержка |
| КНИ (при номинальной выходной мощности) | <1,5% |
| Параллельное подключение | До 6 шт. |
Эффективность |
|
| Макс. КПД | 98,7% |
| EU эффективность | 98,1% |
| КПД MPPT | >99,5% |
Защита |
|
| Защита переполюсовки DC | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от перегрузки по выходу | Да |
| Защита от выходного перенапряжения | Да |
| Контроль сопротивления изоляции | Да |
| Обнаружение остаточных токов | Да |
| Защита от скачков напряжения | Да |
| Сетевой мониторинг | Да |
| Защитное отключение сети (Islanding protection) | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Встроенный DC выключатель | Да |
Основные параметры |
|
| Размеры ШхВхГ (мм) | 310х563х219 |
| Вес (кг) | 18,9 |
| Исполнение | Бестрансформаторный |
| Собственное потребление (ночью) | <1Вт |
| Диапазон рабочих температур | -25~60°C |
| Относительная влажность | 0~100% |
| Степень защиты корпуса | IP65 |
| Уровень шума при работе | <30 dBA |
| Охлаждение | Интеллектуальное управление вентилятором |
| Макс. высота над уровнем моря | 4000 м |
| Срок службы | >20 лет |
Особенности |
|
| DC подключение | MC4 |
| AC подключение | Terminal connectors |
| Дисплей | ЖК, 2×20 символов |
| Коммуникационные порты | 4 pins RS485 connector |
| Удаленный мониторинг | WiFi или GPRS |
| Гарантия | 5 лет (расширение до 20 лет) |






Нет еще отзывов.