Высокая выработка энергии
- 98,2% эффективность
- алгоритм MPPT реального времени обеспечивает максимальную производительность
- широкий диапазон входного напряжения
- назависимые контроллеры МРРТ повышают адаптируемость к различым условиям
Все в одном. Гибкое и экономичное решение
- мониторинг в реальном времени в приложении на мобильном телефоне
- простой монтаж и необременяющее обслуживание
- интерфейс RS-485 и WiFi/GPRS (опционально)
- встроенный звуковой и световой сигнализатор
Низкая стоимость обслуживания
- Небольшой размер, малый вес
- Съемная панель облегчает монтаж
- Нержавеющий алюминиевый корпус
- Гибкая и настраиваемая система мониторинга
- Защита по стандарту IP65 расширяет область монтажа
Умное управление сетью
- Уменьшение мощности при повышении частоты сети
- Удаленное управление активной/реактивной мощностью
Модель | SOFAR 3KTLM-G2 | SOFAR 3.6KTLM-G2 | SOFAR 4KTLM-G2 | SOFAR 4.6KTLM-G2 | SOFAR 5KTLM-G2 | SOFAR 6KTLM-G2 | SOFAR 7KTLM-G2 |
Вход постоянного тока (DC) | |||||||
Максимальная мощность на входе DC, Вт | 3500 | 4000 | 4400 | 5000 | 5500 | 6600 | 8300 |
Максимальная мощность на один контроллер МРРТ, Вт | 2000 (160В-520В) | 2400 (180В-520В) | 2600 (200В-520В) | 3000 (250В-520В) | 3500 (300В-520В) | ||
Максимальное напряжение DC, В | 600 | ||||||
Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 180 | ||||||
Диапазон поиска MPPT, В | 90-580 | ||||||
Напряжение максимальной мощности, В | 160-520 | 180-520 | 200-520 | 230-520 | 250-520 | 300-520 | 250-520 |
Максимальная сила тока, А (на один контроллер МРРТ) | 11/11 | 2*11/11 | |||||
Число MPPТ контроллеров | 2 | ||||||
Количество входов DC | 1/1 | 2/1 | |||||
Выходные данные переменного тока (AC) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность AC, Вт | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | 7500 |
Максимальная мощность AC, ВА | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 | 7500 |
Диапазон выходного напряжения AC, В | 184~276 | ||||||
Номинальное напряжение AC, В | 230 | ||||||
Максимальный ток AC, А | 13,7 | 16,8 | 18,2 | 21 | 22,8 | 27,3 | 32,6 |
Частота номинальная, Гц | 50/60 (+/-5 настр.) | ||||||
Дисторция (THDi) | < 3 % | ||||||
Количество фаз | 1 | ||||||
Максимальная эффективность | 98% | 98,2% | |||||
Общие данные | |||||||
Размеры (В/Ш/Г), мм | 405*315*135 | ||||||
Вес, кг | 11,5 | 18 | |||||
Потребление ночью | < 1 Вт | ||||||
Уровень шума | < 24 dB(A) | ||||||
Рабочие температуры | -25 ~ +60 ? | ||||||
Класс защиты | IP65 | ||||||
Влажность | 0-100 % | ||||||
Охлаждение | пассивное | ||||||
Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | ||||||
Интерфейс | RS 485, SD-card, WLAN (опционально) | ||||||
Дисплей | жидкокристаллический | ||||||
Защита | |||||||
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), мониторинг ошибок заземления |
Нет еще отзывов.