Высокая выработка энергии
- 98,2% эффективность
- алгоритм MPPT реального времени обеспечивает максимальную производительность
- широкий диапазон входного напряжения от 250 до 960В
Все в одном. Гибкое и экономичное решение
- DC переключатель
- Устройство защиты от перенапряжения по постоянному току (опция)
- Устройство защиты от перенапряжения по переменному току (опция)
- Блок управления электропитанием
- Оптимальный выбор для больших солнечных установок, для коммерческих зданий и т.д.
Низкая стоимость обслуживания
- Съемная передняя панель для удобства монтажа
- Нержавеющий алюминиевый корпус
- Гибкая и настраиваемая система мониторинга
- Многофункциональное реле может быть настроено на отображение различной информации об инверторе
Умное управление сетью
- Уменьшение мощности при повышении частоты сети
- Удаленное управление активной/реактивной мощностью
- Снижение мощности по сигналу делимитера
Модель | SOFAR 50000TL | SOFAR 60000TL | SOFAR 70000TL |
Вход постоянного тока (DC) | |||
Максимальная мощность на входе DC, Вт | 55000 | 66000 | 77000 |
Максимальное напряжение DC, В | 1000 | ||
Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 350 | ||
Диапазон поиска MPPT, В | 250-960 | ||
Напряжение максимальной мощности, В | 500-800 | 530-800 | 660-800 |
Максимальный ток, А | 40/30/30 | 40/40/40 | 40/40/40 |
Максимальная сила тока, А (на одну цепочку СБ) | 12 | ||
Число MPPТ контроллеров | 3 | ||
Количество входов | 4/3/3 | 4/4/4 | |
Выходные данные переменного тока (AC) | |||
---|---|---|---|
Максимальная мощность AC, ВА | 50000 | 60000 | 70000 |
Номинальная мощность AC, ВА | 50000 | 60000 | 70000 |
Диапазон выходного напряжения AC, В | 180-270 | 180-270 | 245-305 |
Номинальное напряжение AC, В | 230 | ||
Максимальный ток AC, А | 80 | 90 | 90 |
Диапазон частоты сети, Гц | 47-63 | ||
Частота номинальная, Гц | 50/60 | ||
Коэффициент мощности (cosθ) | 1 | ||
Дисторция (THDi) | < 3 % | ||
Количество фаз | 3 | ||
Максимальная эффективность | 98,5% | 98,6% | 98,6% |
Евро-эффективность | 98,3% | 98,4% | 98,4% |
Общие данные | |||
Размеры (В/Ш/Г), мм | 737*713*297 | ||
Вес, кг | 68 | 70 | |
Потребление ночью | < 1 Вт | ||
Уровень шума | < 60 dB(A) | ||
Рабочие температуры | -25 ~ +60 ? | ||
Класс защиты | IP65 | ||
Влажность | 0-100 % без конденсации | ||
Охлаждение | принудительное | ||
Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | ||
Интерфейс | RS 485, SD, WLAN (опционально), многофункциональное реле | ||
Дисплей | жидкокристаллический | ||
Защита | |||
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), мониторинг ошибок заземления |
Нет еще отзывов.