Солнечный коллектор Яsolar П1 (поликарбонат)
Параметры солнечного коллектора ЯSolar П1: | ||
Габаритные размеры | 1073x1070x103 | мм |
Расстояние между осями патрубков | 890 | мм |
Габаритная площадь | 1,1 | кв. м |
Апертура | 1,0 | кв. м |
Масса (сухая) | 17 | кг |
Объём каналов поглощающей панел | 1,4 | л |
Рабочее давление теплоносителя | 0,7 | МПа |
Испытательное давление | 1,5 | МПа |
Характеристики селективного покрытия поглощающей панели: | ||
-коэффициент поглощения -степень черноты |
a = 0,95 e = 0,05 |
|
Присоединительные размеры | 4 патрубка под фитинг D22 мм | |
Прозрачная изоляция | ячеистый поликарбонат, 6 мм | |
Светопроницаемость прозрачной изоляции | 85% | |
Теплоизоляция | двойной мат из инновационного высокотемпературного материала, 60 мм | |
Резиновые изделия | двойной уплотнитель стекла из EPDM резины, уплотнитель патрубков – втулка из силикона |
|
Корпус коллектора | профили алюминиевые, порошковая эмаль | |
Материал поглощающей панели | медный лист TiNOX, медные трубки | |
Покрытие поглощающей панели | оптическое селективное TiNOX | |
Температура стагнации | 210 C | |
Гарантия | 5 лет ( на поликарбонат 3 года) | |
Расчётная производительность | около 4 кВт*ч в день |
Солнечные коллекторы ЯSolar П1 разработаны по европейским стандартам EN 12975-1 и -2 и производятся в России по полному циклу (включая изготовление абсорбера) на уникальном оборудовании.
В конструкции солнечного коллектора ЯSolar П1 используются самое современное поглощающее энергию покрытие TiNOX, полностью медный абсорбер, долговечный поликарбонат, максимально эффективные утеплитель (60мм) и средства герметизации.
Специально для коллектора ЯSolar П2 был разработаны и запатентованы технология пайки медных абсорберов с профилированным листом TiNOX для улучшенной теплопередачи, специальный корпус и прижим стекла.
Солнечные коллекторы ЯSolar П1 имеют удобное подключение с низким гидравлическим сопротивлением и гибкие точки крепления. Уменьшенный вес упрощает перевозку и монтаж солнечного коллектора. По некоторым своим свойствам прозрачный поликарбонат является более антивандальным по сравнением с закаленным стеклом.
Нет еще отзывов.