Источник бесперебойного питания Stark Country 5000 INV-MPPT (со встроенным контроллером MPPT)
Преимущества:
- Возможность резервирования нагрузки более 24 ч
- Возможность «наращивания» системы до 20 кВА
- Инвертор с чистой синусоидой
- Большой диапазон выбора зарядного тока
- Наличие встроенного MPPT-контроллера для подключения cолнечных панелей
- Защита АКБ от глубокого разряда
- Возможность создания з-фазной системы
- Наличие «сухого контакта»
- LCD-дисплей
- Настенная установка
Применение:
- Бесперебойное электропитание загородных домов, в том числе котельного оборудования
- Компьютеры и сети
- Телекоммуникации
- Аварийная сигнализация и системы безопасности
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Параметр Модель | Stark Country 2000INV-MPPT |
Stark Country 3000INV-MPPT |
Stark Country 3000INV-MPPT Plus |
Stark Country 5000INV-MPPT |
|
| Мощность, ВА/Вт | 2000 / 1600 | 3000 / 2400 | 3000 / 2400 | 5000 / 4000 | |
| Масштабирование мощности, ВА/Вт | Не возможно | 30000 / 24000 | |||
| Объединение в 3 фазную сеть | Не возможно | Возможно | |||
| Выходной сигнал | Чистый синус | ||||
| Входные параметры | |||||
| Напряжение AC, B | 230 | ||||
| Допустимый диапазон напряжений AC, B | 90 – 280 | ||||
| Частота, Гц | 50 / 60 | ||||
| Выходные параметры | |||||
| Напряжение AC, B | 230 | ||||
| Частота, Гц | 50 / 60 | ||||
| Перегрузка | 110% – 150% | ||||
| Время переключения на АКБ | <10 мс | ||||
| КПД | |||||
| При работе от сети АС | >95% | ||||
| При работе от АКБ | >90% | ||||
| Аккумуляторная батарея* | |||||
| Напряжение шины DC, B | 24 | 48 | |||
| Количество последовательно соединенных АКБ в шине, шт | 2 | 4 | |||
| Максимальный зарядный ток, А | 20 / 30 | 20 /30 | 20 / 30 /40 / 50 / 60 | 70 / 80 / 90 / 100 / 110 / 120 | |
| Максимальный зарядный ток сети, А | 20 / 30 | 20 /30 | 20 / 30 | 2 / 10 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60 | |
| Напряжение основного заряда DC (Fl. / VRLA), B | 29.2 / 28.2 | 58.4 / 56.4 | |||
| Напряжение подзаряда DC, B | 27 | 54 | |||
| Параметры MPTT-контроллера | |||||
| Номинальная мощность, Вт | 600 | 1500 | 3000 | ||
| Максимальный КПД | 98% | ||||
| Максимальное напряжение батареи PV на х.х. DC, B | 75 | 145 | |||
| Массогабаритные характеристики | |||||
| Размеры Ш*Д*В, мм | 100*272*355 | 140*295*479 | 140*295*540 | ||
| Вес**, кг | 7 | 8 | 11.50 | 13.50 | |
| Параметры окружающей среды | |||||
| Допустимая температура эксплуатации, оС | От 0 до +55 | ||||
| Допустимая относительная влажность, % | От 5 до 95 (без образования конденсата) | ||||











Нет еще отзывов.