Высокая выработка энергии
- 97,6% эффективность
- алгоритм MPPT реального времени обеспечивает максимальную производительность
- широкий диапазон входного напряжения от 100 до 600В
Все в одном. Гибкое и экономичное решение
- Защита IP65 позволяет устанавливать в любом месте, даже вне помещений
- Легкая установка и обслуживание обеспечивается соединением “Plug & Play”
- Интерфейс можно выбирать между Wi-Fi (опционально)/ RS485 / сухие контакты для еще более гибкой настройки и мониторинга системы
- 4-дюймовый ЖК дисплей
Низкая стоимость обслуживания
- Нержавеющий алюминиевый корпус
- Гибкая и настраиваемая система мониторинга
- Многофункциональное реле может быть настроено на отображение различной информации об инверторе
Умное управление сетью
- Уменьшение мощности при повышении частоты сети
- Удаленное управление активной/реактивной мощностью
Модель | SOFAR 3000TLM | SOFAR 3680TLM | SOFAR 4000TLM | SOFAR 4600TLM | SOFAR 5000TLM | SOFAR 6000TLM |
Вход постоянного тока (DC) | ||||||
Максимальная мощность на входе DC, Вт | 3300 | 4000 | 4400 | 5000 | 5500 | 6600 |
Максимальное напряжение DC, В | 600 | |||||
Номинальное напряжение DC, В | 360 | |||||
Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 100 | 120 | ||||
Диапазон поиска MPPT, В | 80~580 | 100~580 | ||||
Диапазон напряжений полной нагрузки, В | 160-520 | 165-520 | 175-520 | 250-520 | ||
Максимальная сила тока, на один контроллер МРРТ, А | 12 | 14 | 16 | 18 | ||
Число MPPТ контроллеров | 2 | |||||
Количество входов | 1/1 | |||||
Максимальная мощность на 1 контроллер МРРТ, Вт |
2000 (200-500В) |
2400 (200-500В) |
2600 (200-500В) |
3000 (200-500В) | 3150 (250-520В) |
|
Выходные данные переменного тока (AC) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная мощность AC, ВА | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
Номинальная мощность AC, ВА | 3000 | 3680 | 4000 | 4600 | 5000 | 6000 |
Диапазон выходного напряжения AC, В | 180~270 | |||||
Номинальное напряжение AC, В | 230 | |||||
Максимальный ток AC, А | 13 | 16 | 17,5 | 20 | 22 | 26 |
Диапазон частоты сети, Гц | 47-63 | |||||
Частота номинальная, Гц | 50/60 | |||||
Коэффициент мощности (cosθ) | 0.8 | |||||
Дисторция (THDi) | < 3 % | |||||
Количество фаз | 1 | |||||
Максимальная эффективность | 97,6 % | |||||
Евро-эффективность | 97,1%/97,3% | |||||
Соединение с сетью AC | однофазное | |||||
Общие данные | ||||||
Размеры (В/Ш/Г), мм | 344x478x170 | |||||
Вес, кг | 18 | 19 | ||||
Потребление ночью | < 1 Вт | |||||
Уровень шума | < 25 dB(A) | |||||
Рабочие температуры | -25 ~ +60 ? | |||||
Класс защиты | IP65 | |||||
Влажность | 0-95 % | |||||
Охлаждение | пассивное | |||||
Максимальная высота над уровнем моря | 2000 м | |||||
Интерфейс | RS 485, WLAN (опционально) | |||||
Дисплей | жидкокристаллический | |||||
Защита | ||||||
Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), перенапряжение, превышение тока, превышение температуры, ток утечки (УЗО), обратная полярность, мониторинг ошибок заземления |
Нет еще отзывов.