TopRay Solar 280Вт 24В Солнечная батарея Моно 5BB
Результаты тестов производительности в стандартных тестовых условиях (STC: освещенность 1000 Вт/м2, температура солнечного элемента 25°С, масса воздуха 1.5):
Технические характеристики:
| Тип элементов | Монокристалл, класс А, 156.75х156.75 |
| Число ячеек | 60 |
| Рама | Анодированный алюминий |
| Стекло | Закаленное, 3.2 мм |
| Кабель | 4 мм2, длина 1 м |
| Разъемы | МС-4 |
| Распределительная коробка | IP 67 |
| Габариты | 1648х990х40 мм |
| Температура эксплуатации | -40оС – +85оС |
Производительность:
| Максимальное напряжение (Vmp) | 31.8 В |
| Максимальный ток (Imp) | 8.8 А |
| Напряжение холостого хода (Voc) | 38.6 В |
| Максимальная мощность (Pmax) | 280 Вт (±5%) |
| Ток короткого замыкания (Isc) | 9.3 А |
| Эффективность ячейки (КПД) | 19.77% |
| Эффективность модуля (КПД)) | 17.06 % |
Гарантия:
• Заводская гарантия на солнечные модули – 10 лет
• Срок службы – не менее 30 лет
• Гарантированная мощность: 12 лет – не менее 90% мощности, 25 лет – не менее 80% мощности






Нет еще отзывов.